研修医・学生の方へ

教育関連施設

hospitals当教室出身の整形外科専門医が診療科長として在籍し、診療・研修等で大学と協力関係にある病院の一覧です。いずれも(社)日本整形外科学会認定施設です。

2023年度手術件数

施設名称 手術数(2023)
脊椎 上肢 下肢 外傷 リウマチ スポーツ 小児 腫瘍
東京科学大学病院 395 166 539 204 10 75 19 81 1489
横浜市立みなと赤十字病院 293 335 234 719 4 86 27 16 1714
九段坂病院 942 25 7 11 985
日産厚生会 玉川病院 0 9 1199 460 0 12 3 0 1683
草加市立病院 0 191 96 490 4 15 0 16 812
東京ベイ浦安市川医療センター 121 130 134 439 3 5 3 8 843
埼玉県立がんセンター 0 0 0 0 0 0 0 293 293
佐久総合病院

佐久医療センター

362 326 131 214 4 4 41 2 1084
千葉県こども病院 2 17 63 30 0 3 176 23 314
多摩北部医療センター 0 95 206 170 0 47 1 0 519
川嶌整形外科病院 51 411 177 489 0 60 3 23 1214
さいたま赤十字病院 348 332 644 512 10 98 0 10 1954
新渡戸記念中野総合病院 0 133 110 403 1 152 0 5 803
諏訪中央病院 128 140 176 271 0 12 0 4 731
同愛記念病院 0 227 307 379 2 279 0 11 1205
埼玉石心会病院 190 262 190 593 0 0 0 0 1,235
青梅市立総合病院 196 101 85 288 6 4 32 23 735
土浦協同病院 157 427 311 478 1 11 40 63 1488
埼玉県済生会川口総合病院 906 176 3 220 0 0 40 0 1,345
がん研究会有明病院 14 10 27 4 5 545 605
川口工業総合病院 0 183 372 303 5 427 0 0 1290
JAとりで総合医療センター 0 60 127 364 0 1 14 2 568
練馬総合病院 300 160 105 185 0 47 0 2 799
同仁病院 173 115 317 270 0 393 0 7 1275
東京北医療センター 0 186 66 334 0 70 0 7 663
獨協医科大学

埼玉医療センター

244 207 633 227 11 54 48 29 1453
東京共済病院 85 36 32 409 1 41 0 7 611

ページトップへ戻る