当教室出身の整形外科専門医が診療科長として在籍し、診療・研修等で大学と協力関係にある病院の一覧です。いずれも(社)日本整形外科学会認定施設です。
2021年度手術件数
施設名称 | 手術数(2021) | ||||||||
脊椎 | 上肢 | 下肢 | 外傷 | リウマチ | スポーツ | 小児 | 腫瘍 | 計 | |
東京医科歯科大学病院 | 268 | 125 | 513 | 171 | 13 | 48 | 14 | 66 | 1218 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 201 | 232 | 213 | 597 | 4 | 57 | 25 | 18 | 1347 |
九段坂病院 | 874 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 908 |
日産厚生会 玉川病院 | 0 | 16 | 854 | 301 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1196 |
草加市立病院 | 0 | 115 | 110 | 505 | 2 | 65 | 62 | 10 | 869 |
東京ベイ浦安市川医療センター | 126 | 111 | 125 | 423 | 0 | 11 | 0 | 13 | 809 |
埼玉県立がんセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 |
佐久総合病院 | 321 | 399 | 121 | 202 | 1 | 0 | 38 | 22 | 1104 |
千葉県こども病院 | 40 | 49 | 40 | 145 | 23 | 297 | |||
多摩北部医療センター | 0 | 64 | 152 | 116 | 0 | 60 | 0 | 0 | 392 |
川嶌整形外科病院 | 6 | 390 | 217 | 570 | 1 | 67 | 51 | 42 | 1,344 |
さいたま赤十字病院 | 394 | 343 | 654 | 592 | 9 | 97 | 0 | 26 | 2115 |
新渡戸記念中野総合病院 | 0 | 142 | 153 | 450 | 0 | 71 | 0 | 4 | 820 |
諏訪中央病院 | 202 | 109 | 212 | 297 | 0 | 20 | 0 | 4 | 844 |
同愛記念病院 | 0 | 220 | 313 | 296 | 1 | 159 | 9 | 15 | 1013 |
埼玉石心会病院 | 159 | 220 | 137 | 505 | 4 | 5 | 0 | 18 | 1048 |
青梅市立総合病院 | 185 | 107 | 89 | 310 | 5 | 8 | 15 | 12 | 731 |
土浦協同病院 | 131 | 388 | 276 | 451 | 1 | 13 | 0 | 57 | 1317 |
埼玉県済生会川口総合病院 | 859 | 313 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 |
がん研究会有明病院 | 20 | 13 | 14 | 8 | 2 | 0 | 20 | 550 | 627 |
川口工業総合病院 | 202 | 263 | 520 | 5 | 449 | 1439 | |||
JAとりで総合医療センター | 1 | 45 | 34 | 282 | 1 | 0 | 0 | 3 | 366 |
練馬総合病院 | 169 | 66 | 91 | 266 | 0 | 28 | 0 | 6 | 626 |
同仁病院 | 43 | 73 | 161 | 129 | 0 | 73 | 0 | 9 | 488 |
東京北医療センター | 0 | 161 | 70 | 286 | 0 | 57 | 3 | 2 | 579 |
獨協医科大学
埼玉医療センター |
306 | 2 | 564 | 110 | 7 | 45 | 75 | 2 | 1111 |