研修医・学生の方へ

教育関連施設

hospitals当教室出身の整形外科専門医が診療科長として在籍し、診療・研修等で大学と協力関係にある病院の一覧です。いずれも(社)日本整形外科学会認定施設です。

2022年度手術件数

施設名称 手術数(2022)
脊椎 上肢 下肢 外傷 リウマチ スポーツ 小児 腫瘍
東京医科歯科大学病院 341 143 674 153 10 70 12 69 1472
横浜市立みなと赤十字病院 168 276 231 617 3 78 26 15 1414
九段坂病院 870 1 1 15 0 0 8 8 903
日産厚生会 玉川病院 0 19 1103 429 0 16 6 1 1574
草加市立病院 189 160 419 1 18 8 795
東京ベイ浦安市川医療センター 112 118 132 457 0 1 0 5 825
埼玉県立がんセンター 0 0 0 0 0 0 0 333 333
佐久総合病院

佐久医療センター

337 348 116 197 4 0 34 35 1071
千葉県こども病院 20 51 23 150 28 272
多摩北部医療センター 0 45 164 197 0 45 0 3 454
川嶌整形外科病院 9 395 210 637 2 72 76 32 1,433
さいたま赤十字病院 354 364 665 635 15 118 0 19 2170
新渡戸記念中野総合病院 0 115 96 356 1 128 0 4 700
諏訪中央病院 152 123 214 310 0 9 0 3 811
同愛記念病院 0 281 384 294 1 131 6 12 1109
埼玉石心会病院 179 259 187 535 2 0 0 0 1162
青梅市立総合病院 153 63 111 240 4 3 25 18 617
土浦協同病院 156 417 298 478 3 15 0 70 1437
埼玉県済生会川口総合病院 896 159 0 171 0 0 45 0 1271
がん研究会有明病院 20 8 52 11 0 0 20 496 607
川口工業総合病院 0 287 244 388 5 489 0 0 1403
JAとりで総合医療センター 0 37 82 341 0 0 0 1 461
練馬総合病院 191 67 83 249 0 42 0 3 635
同仁病院 84 105 259 170 0 288 0 7 913
東京北医療センター 0 137 61 337 0 57 1 1 594
獨協医科大学

埼玉医療センター

303 75 704 228 7 50 78 40 1485
東京共済病院 237 53 12 11 187 0 3 0 0

ページトップへ戻る